Größentabelle
Ringgrößentabelle — USA → EU
Umrechnungstabelle von Ringgrößen (inklusive halbe Größen) von USA zu Europa. Werte sind Richtwerte zur Orientierung.
Größe (USA) | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) | Größe EU (DE/IT) |
---|---|---|---|
4 | 14,9 | 46,8 | 47 |
4½ | 15,2 | 47,8 | 48 |
5 | 15,7 | 49,3 | 49 |
5½ | 16,0 | 50,3 | 50 |
6 | 16,5 | 51,9 | 52 |
6½ | 16,8 | 52,8 | 53 |
7 | 17,3 | 54,4 | 54–55 |
7½ | 17,6 | 55,4 | 55–56 |
8 | 18,1 | 57,0 | 57–58 |
8½ | 18,4 | 58,0 | 58–59 |
9 | 18,9 | 59,5 | 59–60 |
9½ | 19,2 | 60,5 | 60–61 |
10 | 19,8 | 62,1 | 62–63 |
Hinweis: Diese Werte dienen als Orientierung. Die Umrechnung erfolgt auf die nächste halbe Größe. Liegt Ihre Messung zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
So messen Sie Ihren Finger
- Legen Sie einen Faden oder Papierstreifen um die Basis Ihres Fingers.
- Markieren Sie den Treffpunkt und messen Sie die Länge in mm (Umfang).
- Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit der Spalte „Innenumfang“ in der Tabelle.
Wenn Ihre Messung zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die größere. Bei breiten Ringen ist manchmal eine halbe Größe zusätzlich ratsam.